Для задоволення широкого спектра технічних, експлуатаційних і економічних вимог споживачів різних галузей були розроблені і випускаються серійно чотири типи пружних пластинчастих муфт. У наведеній нижче таблиці вказані їх основні особливості і характеристики, що дозволяють підібрати оптимальний варіант для кожного конкретного випадку.
Порівняльні характеристики пружних пластинчастих муфт різних типів
| типи муфти | МКО | MK | МКС | МУП |
| муфта компенсуюча полегшена |
муфта компенсуюча |
муфта компенсуюча спеціальна |
муфта пружна пластинчата |
|
| Характерна область застосування | Загальнотехнічне застосування при відсутності спеціальних вимог | Для обладнання нафтохімічної та нафтогазової галузі у вибухопожежонебезпечних
зонах |
Для агрегатів з малою відстанню між кінцями сполучних валів | Для відповідальних машин і агрегатів нафтогазової галузі та атомної енергетики |
| Компенсація радіальних і кутових зсувів валів | ефективна | |||
| Тип пружного елемента | "Кільцевій" | "дисковий" | ||
| Характеристика при аварійному руйнуванні пружних елементів | Короткочасна передача крутного моменту | роз'єднання валів | ||
| Іскрозахист | - | + | ||
| Захист від вильоту проставки | + | |||
| Можливість виконання по API 671 / ISO10441 | - | + | - | + |
| "картриджна" конструкція | - | + | - | + |
| Можливість виконання по ОПБ-88/97, NP-001-97 (ПНАЕ Г-01-0111-97) | - | + | - | + |
| електроізольовані виконання | - | + | - | + |
| відносна (питома) ціна | 1 | ~ 1,4 | ~ 2 | ~ 2 |



